HOME>>>>>
 
ลำดับที่ รหัสชุมชน ชื่อชุมชน จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน ประธานชุมชน
ชาย หญิง
1 18990001 ชุมชนเมตตาร่วมใจ 284 291 410 นายชด หุ่นดี
2 18990002 ชุมชนหัวรอ 370 419 366 นางชูศรี มังจันทึก
3 18990003 ชุมชนศรีวิชัย 532 628 577 นางอัจฉรา หสิตานนท์
4 18990004 ชุมชนโพธิ์ประเสริฐ 242 290 367 นายเตือน อ่ำอินทร์
5 18990005 ชุมชนหลักเมือง 458 442 480 นางกัญวรา รวีรัตนกมล
6 18990006 ชุมชนสุขใจ 259 276 199 นายบัวคลี่ เกตุอินทร์
7 18990007 ชุมชนศาลาปู่ปี 585 634 684 นายเฉย โมทิม
8 18990008 ชุมชนท่าแจง 231 242 210 นางชนาภา แจ่มผล
9 18990009 ชุมชนบางตาทอง 218 248 216 นางตุ๋ย แก้วพริ้ง
10 18990010 ชุมชนร่วมใจพัฒนา 494 619 734 นางวรรณี ประภานนท์
11 18990011 ชุมชนคงธรรม 261 297 531 นายถวิลวงค์ คงธรรม
12 18990012 ชุมชนตรายางสัมพันธ์ 286 330 545 นางถนิมภรณ์ พนมเขตต์
13 18990013 ชุมชนท่าชัย 200 253 178 นางราวัณ ร้อยเกิด
14 18990014 ชุมชนบ้านท่าไม้ 158 226 128 นางอรชร เริงสุทธิ
15 18990015 ชุมชนหัวยาง 129 144 95 นางหยาดจิตร ชาตะสุถณ
16 18990016 ชุมชนวงษ์โตเก้าพัฒนา 347 432 684 นางศรินยา ราโช
17 18990017 ชุมชนมณเฑียรทองรุ่งเรือง 310 422 391 นายวิสันต์ จงกลนันทน์
18 18990018 ชุมชนหนองหลวงพัฒนา 244 270 459 นายสุทิน กลิ่นเอี่ยม
ที่มา : งานทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองชัยนาท ธันวาคม 2561
ฐานความรู้ : ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้มีองค์ความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ของชุมชนภายในเขตเทศบาล